Évolution du nombre de décrets depuis 1978
 
 
   

 

                                      Nombre de décrets de 1978 à 2007

 NB: Les chiffres antérieurs à 1985 ne permettent pas de distinguer les différents types de décrets.

  

Décrets
Année de parution

 Décrets pris en Conseil des ministres

Décrets en Conseil d'État Décrets simples Total
1978  nd nd  nd  1 296
1979  nd nd  nd  1 119
1980  nd nd  nd  1 048
1981  nd nd  nd  1 181
1982  nd nd  nd  1 200
1983  nd nd  nd  1 149
1984  nd nd  nd  1 237
1985 56 599 735 1 355
1986 59 529 766 1 312
1987 49 470 604 1 087
1988 70 538 597 1 170
1989 60 348 591 940
1990 70 425 686 1 113
1991 72 562 724 1 320
1992 79 586 737 1 348
1993 63 620 738 1 384
1994 41 523 566 1 111
1995 84 644 693 1 360
1996 37 469 657 1 143
1997 69 537 727 1 298
1998 42 464 734 1 214
1999 41 526 582 1 120
2000 55 532 744 1 283
2001 44 496 790 1 294
2002 77 638 890 1 539
2003 42 504 758 1 274
2004 54 562 864 1 432
2005 67 707 919 1 641
2006 65 765 955 1 728
2007 70 792 1029 1834

 NB: Les décrets pris à la fois en Conseil d'État et en Conseil des Ministres sont comptabilisés dans la rubrique décrets en Conseil des ministres.